Schematische Darstellung
Kennzahl | Erläuterung | Gewichtung % |
Top-Kennzahlen Methoden (15%) | ||
Lead Buy | Drückt aus, welcher Anteil sinnvoll über den Lead-Buyer-Prozess abwickelbaren Volumens bereits durch diese abgewickelt wird | 3% |
Zielvereinbarung mit Lieferanten | Drückt die Zielerreichung beider optimalen Anzahl von Lieferanten - Zielvereinbarungen aus | 3% |
Preferred Supplier (Anzahl) | Drückt aus, inwiefern die Zielanzahl an Preferred Suppliern erreicht ist | 3% |
Lieferantenbewertung | Drückt die Zielerreichung bei der Anzahl Lieferanten mit Lieferantenbewertung aus | 3% |
Warengruppenstrategie | Drückt aus, für welchen Anteil des Rechnungsvolumens bereits eine Warengruppenstrategie besteht | 3% |
Top-Kennzahlen Prozesse (20%) | ||
Volumen Bestellungen über Rahmenverträge | Zeigt, welches Rechnungsvolumen als Abruf über Rahmenvertrag abgewickelt wird | 8,5% |
Automatisierte Bestellvorgänge (Anzahl) | Drückt aus, welcher Anteil aller gut automatisierteren Beschaffungsvorgänge auch tatsächlich automatisiert abgewickelt wird | 8,5% |
Anteil Maverick Buying | Zielwert (in Euro), auf den Maverick Buying tatsächlich gesenkt werden kann | 3% |
Top-Kennzahlen Kundenzufriedenheit (5%) | ||
Kundenzufriedenheit | Drück vor allem, wenn der Einkauf als Dienstleister der Geschäftseinheiten auftritt, die bei Umfragen ermittelte Zufriedenheit der internen Kunden aus | 5% |
Top-Kennzahlen Savings (45%) | ||
Savingskennzahlen Zielerreichung Platzhalter | Platzhalter, da Einsparungspotenzial sehr unternehmensspezifisch sind und auch unternehmensintern abgestimmt werden müssen | 45% |
Top-Kennzahlen Qualität (15%) |
||
Lieferterminüberschreitung bei Lieferungen vs.Gesamtlieferung |
Auswertung der Anzahl an Bestellungen mit angemahnten Lieferungen im Vergleich zur Gesamtzahl an Wareneingängen je Betrieb Liefertermintreue der Lieferanten (Abstimmung mit Logistik) |
10% |
Reklamationsquote | Drückt aus, welcher Anteil Bestellungen Probleme in Bezug auf Qualität, Verfügbarkeit bzw. Verwendbarkeitsmenge allgemein aufweist (je Lieferung, Position, Stück/Menge) | 5% |
Beispiele für BME Top-Kennzahlen
- Bereich Struktur
- Anzahl Lieferanten regional oder national / Lieferanten Budget Einkauf
- Bestell Vorgänge / Mitarbeiter
- Bereich Methoden
- Lieferantenbewertung / Lieferanten
- A - Lieferanten
- Anteil Preferred Supplier
- Personalentwicklung im Einkauf
- Lead Buy
- Rechnungsvolumen Low Cost Country
- Bereich Prozesse
- Anteil Maverick Buying
- Anzahl Bestellung Rahmenverträge
- Automatisierte Bestellvorgänge
- Bereich Interne Kundenzufriedenheit
- Kundenzufriedenheit
- Lieferantenzufriedenheit
- Bereich Savings
- Einsparungen bei Einmalbedarfen auf Basis Kundenbudget
- Einsparungen bei Einmalbedarfen auf Basis niedrigstes technisch vergleichbares Angebot
- Einsparungen für Wiederholbedarfe auf Basis der Einkaufsleistung
- Einsparungen durch Wertanalyse
- Einsparungen durch Materialsubstitution
- Bereich Qualität
- 133